दैनंदिन शालेय परिपाठासाठी दिनविशेष कॅलेंडर
दैनंदिन शालेय परिपाठासाठी दिनविशेष कॅलेंडर
Importance of the day calendar for daily school assembly
#DayCalendar #SchoolAssembly #DailyRoutine #Organization #EducationRoutine #SchoolLife #ScheduleSync #AssemblyImportance #दैनंदिन #शालेय #परिपाठ #दिनविशेष #कॅलेंडर
| जानेवारी | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
| १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
| २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| २९ | ३० | ३१ | ||||
| फेब्रुवारी | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | २ | ३ | ४ | |||
| ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ |
| १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ |
| २६ | २७ | २८ | २९ | |||
| मार्च | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | २ | ३ | ||||
| ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ |
| २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ |
| एप्रिल | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
| १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
| २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| २९ | ३० | |||||
| मे | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ||
| ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ |
| २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | ||
| जून | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | २ | |||||
| ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ |
| २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
| जुलै | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
| १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
| २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| २९ | ३० | ३१ | ||||
| ऑगस्ट | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | २ | ३ | ४ | |||
| ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ |
| १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ |
| २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | |
| सप्टेंबर | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
| २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
| ३० | ||||||
| ऑक्टोबर | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | ३० | ३१ | |||
| नोव्हेंबर | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | २ | ३ | ||||
| ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ |
| २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | |
| डिसेंबर | ||||||
| सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
| १ | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
| २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
| ३० | ३१ |
edutips.uno
0